OPERATOR | DENOM | HARGA | |
| JATIM | NASIONAL | ||
![]() | 5 | 5,250 | 5,850 |
| 10 | 10,250 | 10,850 | |
| 15 | - | - | |
| 20 | 20,100 | 20,600 | |
| 25 | 25,600 | 25,600 | |
| 50 | 49,150 | 49,700 | |
| 100 | 97,150 | 97,500 | |
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
| JATIM | NASIONAL | ||
![]() | 1 | 1,150 | 1,150 |
| 5 | 5,350 | 5,400 | |
| 10 | 10,350 | 10,400 | |
| 25 | 24,950 | 24,950 | |
| 50 | 49,900 | 49,900 | |
| 100 | 99,750 | 99,750 | |
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
| JATIM | NASIONAL | ||
![]() | 2 | 2,200 | 2,250 |
| 5/5S/5G | 5,250 | 5,250 | |
| 10/10S/10G | 10,250 | 10,250 | |
| 25/25S/25G | 24,950 | 24,950 | |
| 50 | 49,350 | 49,400 | |
| 100 | 98,500 | 98,550 | |
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
NASIONAL | |||
![]() | 10 | 9,900 | |
| 20 | 19,750 | ||
| 25 | 24,600 | ||
| 50 | 49,150 | ||
| 100 | 98,500 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
NASIONAL | |||
![]() | 5 | 5,000 | |
| 10 | 9,900 | ||
| 20 | 19,750 | ||
| 25 | 24,600 | ||
| 50 | 49,150 | ||
| 100 | 98,500 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
| JATIM (031) | NASIONAL | ||
![]() | 5 | 4,950 | 5,050 |
| 10 | 9,750 | 9,850 | |
| 20 | 19,350 | 19,600 | |
| 50 | 48,200 | 48,850 | |
| 100 | 96,200 | 97,600 | |
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
![]() | 1 | 1,030 | |
| 2 | 2,050 | ||
| 5 | 5,150 | ||
| 10 | 10,300 | ||
| 20 | 20,600 | ||
| 25 | 25,750 | ||
| 50 | 51,500 | ||
| 100 | 103,000 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
![]() | 1 | 1,300 | |
| 5 | 5,350 | ||
| 10 | 10,100 | ||
| 11 | - | ||
| 20 | 20,000 | ||
| 25 | 24,600 | ||
| 50 | 48,250 | ||
| 100 | 95,250 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
![]() | 1 | 995 | |
| 5 | 4,975 | ||
| 10 | 9,950 | ||
| 20 | 19,900 | ||
| 30 | 29,850 | ||
| 50 | 49,750 | ||
| 100 | 99,500 | ||
| OPERATOR | DENOM | HARGA | |
![]() | PLN20 | 19,100 | |
| PLN25 | 23,900 | ||
| PLN30 | 28,975 | ||
| PLN50 | 49,100 | ||
| PLN75 | 73,975 | ||
| PLN100 | 99,300 | ||
| PLN125 | 124,150 | ||
| PLN150 | 149,250 | ||
| PLN200 | 199,250 | ||
| PLN250 | 249,200 | ||
| PLN500 | 499,350 | ||
| PLN750 | 749,250 | ||
| PLN1000 | 999,500 | ||
| Voucher GAME Online | DENOM | HARGA | |
![]() | LT10 | 9,900 | |
| LT20 | 19,400 | ||
| LT35 | 33,900 | ||
| LT65 | 62,900 | ||
![]() | MX10 | 9,400 | |
| MX20 | 18,400 | ||
| MX50 | 46,200 | ||
| MX100 | 92,200 | ||
![]() | OL10 | 9,400 | |
| OL25 | 22,900 | ||
![]() | WG10 | 9,400 | |
| WG20 | 18,600 | ||
![]() | GS10 | 9,500 | |
| GS20 | 18,600 | ||
| GS30 | 27,700 | ||
| GS50 | 46,200 | ||
| GS100 | 92,100 | ||
Harga sewaktu - waktu dapat berubah

















